ENG vs RSA 1 ODI

View Dream Team
Batsman R B 4s 6s SR
Janneman Malan c Livingstone b Ali 57 77 5 0 74.02
Quinton de Kock † b Curran 19 22 3 0 86.36
Rassie van der Dussen b Livingstone 134 117 10 0 114.52
Aiden Markram c Bairstow b Livingstone 77 61 9 0 126.22
David Miller not out 24 14 4 0 171.42
Heinrich Klaasen c Roy b Carse 12 10 1 0 120.00
Andile Phehlukwayo not out 0 0 0 0 -
Extras 10 (lb 3, nb 1, w 6)
Total 333/5 50 Ov (RR: 6.66, 224 Mts)
Bowler O M R W ECO
Sam Curran 10 1 67 1 6.70
Matthew Potts 4 0 33 0 8.25
Moeen Ali 8 0 47 1 5.87
Brydon Carse 9 0 46 1 5.11
Ben Stokes 5 0 44 0 8.80
Adil Rashid 10 0 63 0 6.30
Liam Livingstone 4 0 30 2 7.50
Batsman R B 4s 6s SR
Jason Roy c Miller b Maharaj 43 62 3 1 69.35
Jonny Bairstow lbw b Markram 63 71 7 0 88.73
Joe Root b Nortje 86 77 5 2 111.68
Ben Stokes lbw b Markram 5 11 0 0 45.45
Jos Buttler (c)† c & b Shamsi 12 12 1 0 100.00
Liam Livingstone b Ngidi 10 14 1 0 71.42
Moeen Ali c Pretorius b Shamsi 3 4 0 0 75.00
Sam Curran lbw b Nortje 18 18 2 0 100.00
Brydon Carse c Pretorius b Nortje 14 8 2 0 175.00
Adil Rashid c †de Kock b Nortje 0 1 0 0 0.00
Matthew Potts not out 3 4 0 0 75.00
Extras 14 (b 2, lb 4, nb 1, w 7)
Total 271 46.5 Ov (RR: 5.78, 219 Mts)
Bowler O M R W ECO
Keshav Maharaj 10 1 42 1 4.20
Lungi Ngidi 9 0 49 1 5.44
Anrich Nortje 8.5 0 53 4 6.00
Tabraiz Shamsi 9 0 53 2 5.88
Andile Phehlukwayo 3 0 17 0 5.66
Aiden Markram 4 0 25 2 6.25
Dwaine Pretorius 3 0 26 0 8.66